Technical Capabilities
Steel Alloys
CARBON STEEL | HEAT RESISTING STEEL | AUSTENITIC STAINLESS STEEL | |||
---|---|---|---|---|---|
ASTM | DIN | ASTM | DIN | ASTM | DIN |
A216 - WC8 | 1.0619 | A297 - HF | 1.4825 | A351 - CF8 | 1.4308 |
A216 - WCC | A297 - HH | 1.4837 | A351 - CF8M | 1.4408 | |
A352 - LCC | 1.1138 | A297 - HI | 1.4846 | A351 - CF3 | 1.4306 |
A352 - LC8 | A297 - HK | 1.4848 | A351 - CF3M | 1.4404 / 1.4409 | |
A297 - HD | 1.4823 | A351 - CF8C | 1.4827 | ||
A351 - CK20 | 1.4843 | ||||
A351 - CH20 | |||||
A351 - CR7/M | 1.4500 | ||||
A351 - CG8M | 1.4431 | ||||
A351 - CG3M |
Low Alloys & Other Steels
LOW ALLOYS STEELS | HEAT RESISTING STEEL | SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL | |||
---|---|---|---|---|---|
ASTM | DIN | ASTM | DIN | ASTM | ASTM |
A217 - WC1 | 1.5419 | A217 - WC11 | EN 10095-1999 | A890 - GR1A | A890 - GR4A |
A217 - WC4 | A217 - C5 | A890 - GR2A | A890 - GR5A | ||
A217 - WC5 | A217 - C12 | A890 - GR3A | A890 - GR6A | ||
A217 - WC6 | 1.7356 | A217 - C12A | |||
A217 - WC9 | 1.7379 |
Cobalt Based Alloys
COBALT BASED ALLOYS | MARTENSITIC STEELS | AUSTENITIC FERRITE DUPLEX STEELS | |||
---|---|---|---|---|---|
STELLITE 3 | STELLITE 23 | A743 - CA15 | 1.4008 | A351 - CF3MM | 1.4435 |
STELLITE 6 | TRIBALOY T 1400 | A743 - CA40 | 1.4028 | A351 - CG6MMM | 1.3964 |
STELLITE 21 | A743 CA-6WM | 1.4313 | A351 - CD4MCu | ||
A351 - CX3MCuN |
Nickel Based Super Alloys
ASTM | DIN | ASTM | DIN | ASTM | DIN |
---|---|---|---|---|---|
A494 - M-35-1 | 2.4365 | A494 - CY40 | 2.4816 | A494 - CYZMW | 2.4602 |
A494 - M-35-2 | A494 - CN12MW | 2.4666 | A494 - Cu5MCuC | 2.4686 | |
A494 - M-30-C | A494 - CW6M | A560 - 50Cr50Ni | |||
A494 - N-12MW | A494 - CW2M | 2.4610 | A560 - 50Cr50Ni-Nb | 2.4813 | |
A494 - N-7M | A494 - CW6MC | 2.4856 | A560 - 60Cr40Ni |
Non-Ferrous Grades
GRADES |
---|
LM6, LM9, LM13, AB1, AB2, LB1, LB2, UB3, LB4, LS5, PB1, PB2, PB3, PB4, LPB1, G1, G2, LG1, LG2, LG3, LG4, etc... |