Manufacturing Capabilities
- Production Capacity 1200 Tons / Annum
- Weight Capacity Single piece cast up to 80 kgs
- Dimensional Capacity L-600MM X W-600MM X H-500MM
- Material Capability ASTM, AISI, DIN, EN, GOST, IS ...etc
- Surface Finish 3 to 6.3 Micron Ra
Technical Capabilities
Material Grades & Standards
| CARBON STEEL | HEAT RESISTING STEEL | AUSTENITIC STAINLESS STEEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | DIN | ASTM | DIN | ASTM | DIN |
| A216 - WCB | 1.0619 | A297 - HF | 1.4825 | A351 - CF8 | 1.4308 |
| A216 - WCC | A297 - HH | 1.4837 | A351 - CF8M | 1.4408 | |
| A352 - LCC | 1.1138 | A297 - HI | 1.4846 | A351 - CF3 | 1.4306 |
| A352 - LC2 | A297 - HK | 1.4848 | A351 - CF3M | 1.4404 / 1.4409 | |
| A297 - HD | 1.4823 | A351 - CF8C | 1.4827 | ||
| A351 - CF10 | 1.4308 | ||||
| A351 - CX20 | 1.4843 | ||||
| A351 - CH20 | |||||
| A351 - CN7M | 1.4500 | ||||
| A351 - CG8M | 1.4431 | ||||
| A351 - CG3M | |||||
Low Alloys Steels
| LOW ALLOYS STEELS | |||
|---|---|---|---|
| ASTM | DIN | ASTM | DIN |
| A217 - WC1 | 1.5419 | A217 - WC11 | |
| A217 - WC4 | A217 - C5 | 1.7363 | |
| A217 - WC5 | A217 - C12 | ||
| A217 - WC6 | 1.7356 | A217 - C12A | |
| A217 - WC9 | 1.7379 | ||
Cobalt Based Alloys
| COBALT BASED ALLOYS | |
|---|---|
| STELLITE 3 | STELLITE 23 |
| STELLITE 6 | TRIBALOY T 400 |
| STELLITE 21 | |
Martensitic Steels
| MARTENSITIC STEELS | |
|---|---|
| ASTM | DIN |
| A743 - CA15 | 1.4008 |
| A743 - CA40 | 1.4028 |
| A743 - CA6NM | 1.4313 |
Heat Resisting Steel
| HEAT RESISTING STEEL | SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL | ||
|---|---|---|---|
| EN | DIN | ASTM | ASTM |
| EN 10095-1999 | 1.4749 | A890 - GR1A | A890 - GR4A |
| A890 - GR2A | A890 - GR5A | ||
| A890 - GR3A | A890 - GR6A | ||
Austenitic Ferrite Duplex Steels
| AUSTENITIC FERRITE DUPLEX STEELS | |||
|---|---|---|---|
| ASTM | DIN | ASTM | DIN |
| A351 - CF3MN | 1.4435 | A351 - CG6MN | 1.3964 |
| A351 - CD4MCu | A351 - CK3MCuN | ||
Nickel Based Super Alloys
| NICKEL BASED SUPER ALLOYS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | DIN | ASTM | DIN | ASTM | DIN |
| A494 - M-35-1 | 2.4365 | A494 - CV40 | 2.4816 | A494 - CX2MW | 2.4602 |
| A494 - M-35-2 | A494 - CN12MW | 2.4686 | A494 - OJ5MCuC | 2.4858 | |
| A494 - M-30 C | A494 - CW6M | A560 - 50Cr6DN | |||
| A494 - N-12AW | A494 - CN7CM | 2.4610 | A560 - 50Cr6DN-Nb | 2.4813 | |
| A494 - N-7M | A494 - CW6MC | 2.4856 | A560 - 60Cr4DN | ||
Non-Ferrous Grades
| NON-FERROUS GRADES |
|---|
| LM6, LM9, LM13, AB1, AB2, LB1, LB2, UB3, LB4, LB5, PB1, PB2, PB3, PB4, LPB1, G1, G2, LG1, LG2, LG3, LG4, etc... |
Tolerances
Tolerances VIDG PS60 Reference Standards
| DIMENSION (mm) | NORMAL (± mm) | PREMIUM (± mm) |
|---|---|---|
| up to 12.7 | 0.18 | 0.08 |
| 12.7 to 25.4 | 0.25 | 0.13 |
| 25.4 to 50.8 | 0.38 | 0.25 |
| 50.8 to 76.2 | 0.51 | 0.38 |
| 76.2 to 101.6 | 0.64 | 0.46 |
| 101.6 to 127.0 | 0.76 | 0.51 |
| 127.0 to 152.4 | 0.81 | 0.56 |
| 152.4 to 177.8 | 0.89 | 0.64 |
| 177.8 to 203.2 | 0.96 | 0.71 |
Tolerances for Straightness, Flatness, Parallelity Shape
| LENGTH OF THE TOLERATED ELEMENT | Precision Class | ALLOWED DIFFERENCES | ||
|---|---|---|---|---|
| to 25mm | 25 to 50mm | upto 50mm | ||
| 01 | 0.15 mm | 0.28 mm | 0.8% | |
| 02 | 0.10 mm | 0.20 mm | 0.4% | |
Tolerances for Angle Values and Right Angles
| NOMINAL DIMENSIONS | Precision class | ALLOWED DIFFERENCE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| to 30mm | 30 to 100 mm | 100 to 200 mm | upto 200mm | ||
| 01 | minute degree | 30 | 30 | 30 | 20 |
| mm/100mm | 0.87 | 0.67 | 0.87 | 0.58 | |
| 02 | minute degree | 30 | 20 | 15 | 15 |
| mm/100 mm | 0.87 | 0.58 | 0.44 | 0.44 | |
Surface Quality According to ISO R 468, DIN 4769 and YSM 10321
| Ra | Rz | Rt | |
|---|---|---|---|
| N9 | 6.3 | 23-32 | 25-38 |